Updated 3-10-2003
     Rates are per-minute - Billed in one minute increments
                         All rates are subject to change
                    North America Rates
Area Direct Dial      RNS Calling Card
Alaska   0.23 0.20
Canada   0.19 0.20
Caribbean    0.23 0.20
Hawaii   0.20 0.20
Puerto Rico   0.23 0.20
US Virgin Islands   0.23 0.20
Continental U.S. Please See Long Distance Prices 0.20
                   RNS International Rates
Country Country Code Direct Dial       RNS Calling Card
 
Afghanistan 93 1.38 1.58
Albania 355 0.59 0.59
Algeria 213 0.65 0.65
American Samoa 684 0.47 0.47
Andorra 376 0.41 0.41
Angola 244 0.59 0.59
Anguulla 101 0.77 0.77
Antarctica(Casey) 672 0.86 4.80
Antarctica(Scott) 672 0.86 4.80
Antigua 102 0.77 0.77
Argentina 54 0.60 0.60
Armenia 374 1.04 1.04
Aruba 297 0.54 0.54
Ascension Island 247 1.26 1.54
Australia 61 0.18 0.20
Austria 43 0.26 0.26
Azerbaijan 994 0.83 0.83
Bahamas 103 0.27 0.30
Bahran 973 1.04 1.04
Bangladesh 880 1.35 1.35
Barbados 104 0.87 0.87
Belarus 375 0.66 0.66
Belgium 32 0.17 0.20
Belize 501 1.02 1.02
Benin 229 1.05 1.05
Bermuda 105 0.32 0.32
Bhutan 975 0.93 1.44
Bolivia 591 0.95 0.95
Bosnia-Herzagovina 387 0.63 0.63
Botswana 267 0.48 0.48
Brazil 55 0.45 0.45
British Virgin Islands 106 0.63 0.63
Brunei 673 0.71 0.71
Bulgaria 359 0.59 0.59
Burkina Faso 226 1.14 1.14
Burundi 257 0.83 0.94
Cambodia 855 1.59 1.59
Cameroon 237 1.08 1.08
Cape Verde 238 0.96 0.96
Cayman Island 107 0.45 0.45
Central African Republic 236 1.56 1.56
Chad 235 1.89 1.89
Chile 56 0.36 0.36
China 86 0.38 0.38
Christmas Island 61 0.86 4.80
Cocos Island 61 0.86 0.86
Colombia 57 0.59 0.59
Comoros 269 1.07 1.07
Congo 242 1.25 1.25
Cook Island 682 1.76 1.76
Costa Rica 506 0.33 0.33
Croatia 385 0.51 0.51
Cuba 53 1.79 2.04
Cyprus 357 0.57 0.57
Czech Republic 420 0.42 0.42
Denmark 45 0.20 0.20
Diego Garcia 246 1.88 1.88
Djibouti 253 1.35 1.38
Dominica  108 0.86 0.86
Dominican Republic 1474 0.36 0.36
Ecuador 593 0.68 0.20
Egypt 20 1.01 0.68
El Salvador 503 0.60 0.60
Equatorial Guinea 240 1.41 1.41
Eritrea 291 1.97 1.97
Estonia 372 0.47 0.47
Ethiopia 251 1.64 1.64
Faeroe Islands 298 0.54 0.72
Falkland Islands 500 1.13 2.50
Fiji Islands 679 1.25 1.25
Finland 358 0.23 0.23
France 33 0.15 0.20
French Antilles 596 0.63 0.63
French Guiana 594 0.71 0.71
French Polynesia 689 0.90 0.90
Gabon 241 1.07 1.07
Gambia 220 0.98 0.98
Georgia 995 0.83 0.83
Germany 49 0.15 0.20
Ghana 233 0.77 0.77
Gibraltar 350 0.47 0.47
Greece 30 0.48 0.48
Greenland 299 0.71 0.71
Granada (NPA473) 110 0.90 0.90
Guadeloupe 590 0.74 0.74
Guam 671 0.21 0.21
Guantanamo Bay 53 1.94 2.04
Guatemala 502 0.59 0.59
Guinea   224 0.92 0.92
Guinea Bissau 245 1.23 1.23
Guyana 592 1.56 1.72
Haiti 509 1.02 1.02
Honduras 504 1.01 1.01
Hong Kong 852 0.18 0.20
Hungary 36 0.44 0.44
Iceland 354 0.38 0.38
India 91 1.10 1.10
Indonesia 62 0.59 0.59
Iran 98 1.32 1.32
Iraq 964 2.99 2.99
Ireland 353 0.23 0.23
Israel 972 0.29 0.29
Italy 39 0.26 0.26
Ivory Coast 225 1.19 1.19
Jamaica 111 0.99 0.99
Japan 81 0.21 0.21
Jordan 962 1.14 1.14
Kazahkstan 731 0.83 0.83
Kenya 254 1.04 1.04
Kiribati 686 1.19 1.66
Kuwait 965 1.04 1.04
Kyrgyzstan 996 0.89 0.89
Latvia 371 0.50 0.50
Lebanon 961 1.02 1.02
Lesotho 266 0.72 0.72
Liberia 231 0.80 0.80
Libya 218 0.59 0.59
Liechtenstein 423 0.20 0.20
Lithuania 370 0.66 0.66
Loas 856 1.32 1.32
Luxemborg 352 0.23 0.23
Macau 853 0.51 0.51
Macedonia 389 0.75 0.75
Madagascar 261 2.69 2.69
Malawi 265 0.74 0.74
Malaysia 60 0.24 0.24
Maldives 960 1.14 1.14
Mali Republic 223 1.44 1.44
Malta 356 0.35 0.35
Marshall Islands 692 0.77 0.88
Mauritania 222 0.99 0.99
Mauritius 230 1.31 1.31
Mayotte Island 2698 1.07 1.07
Mexico 52 0.42 0.42
Micronesia 691 1.19 1.19
Moldova 373 0.77 0.77
Monaco 377 0.30 0.36
Mongolia 976 1.19 1.19
Montserrat 112 0.96 0.96
Morocco 212 0.93 0.93
Mozambique 258 0.68 0.68
Myanmar 95 1.50 1.50
Namibia 264 0.51 0.51
Nauru 674 1.32 1.32
Nepal 977 1.37 1.37
Netherland Islands 599 0.65 0.65
Netherlands 31 0.15 0.20
Nevis 113 0.80 1.01
New Caledonia 687 1.10 1.10
New Zealand 64 0.23 0.23
Nicaragua 505 0.83 0.83
Niger  227 1.10 1.10
Nigeria 234 1.05 1.05
Niue Island 683 2.99 7.54
Norfolk Island 672 1.68 4.80
North Korea 850 1.94 1.94
Norway 47 0.20 0.20
Oman 968 1.10 1.10
Pakistan 92 1.20 1.20
Palau 680 0.74 0.74
Panama 507 0.60 0.60
Papau New Guinea 675 0.81 0.81
Paraguay 595 0.75 0.75
Peru 51 0.75 0.75
Phillipines 63 0.38 0.38
Poland 48 0.39 0.39
Portugal 351 0.41 0.41
Qatar 974 0.89 0.89
Reunion Island 262 0.93 0.93
Romania 40 0.66 0.66
Russia 71 0.45 0.45
Rwanda 250 1.28 1.40
Saipan 670 0.18 1.04
San Marino 378 0.54 0.54
Sao Tome and Principe 239 2.20 2.20
Saudi Arabia 966 0.96 0.96
Senegal 221 1.28 1.28
Seychelles Islands 248 1.13 1.40
Sierra Leone 232 1.14 1.14
Singapore 65 0.26 0.26
Slovakia 421 0.41 0.41
Slovenia 386 0.42 0.42
Solomon Islands 677 1.94 7.54
Somalia 252 2.37 2.37
South Africa 27 0.53 0.53
South Korea 82 0.24 0.24
Spain 34 0.24 0.24
Sri Lanka 94 1.19 1.19
St. Helena 290 1.17 1.28
St. Kitts 114 0.59 0.59
St. Lucia 115 0.59 0.59
St. Pierre/Miquelon 508 0.44 0.44
St. Vincent 116 0.86 0.86
Sudan 249 1.19 1.19
Suriname 597 1.34 1.34
Swaziland 268 0.48 0.48
Sweden 46 0.20 0.20
Switzerland 41 0.43 0.43
Syria 963 1.13 1.13
Taiwan 886 0.23 0.23
Tajikistan 992 0.69 0.69
Tanzania 255 0.83 0.83
Thailand 66 0.50 0.50
Togo 228 1.35 1.35
Tonga Island 676 1.35 1.35
Trinidad/Tobago 119 0.59 0.59
Tunisia 216 0.71 0.71
Turkey 90 0.66 0.66
Turkmenistan 993 0.89 0.89
Turks and Caicos Island 118 0.62 0.62
Tuvalu 688 1.38 5.96
Uganda 256 0.69 0.69
Ukraine 380 0.60 0.60
United Arab Emirates 971 0.74 0.74
United Kingdom 44 0.15 0.20
Uruguay 598 0.59 0.59
Uzbekistan 998 0.75 0.75
Vanuatu 678 2.69 7.54
Vatican City 379 0.38 1.16
Venezuela 58 0.53 0.53
Vietnam 84 1.59 1.59
Wallis and Futuna 681 1.34 1.46
Western Samoa 685 1.16 1.16
Yemen 967 1.31 1.72
Yugoslavia 381 0.69 0.69
Zaire 243 1.07 1.07
Zambia 260 0.83 0.83
Zanzibar 259 2.58 2.58
Zimbabwe 263 0.59 0.59
          Contact us at: (208)414-3000 or (888)355-4767